-
Formula 1 Rolex Sakhir Grand Prix
Vr 26 mrt - Zo 28 mrt 2021
Vr 26 mrt
12:00 - 13:30
Vr 26 mrt
16:00 - 17:30
Za 27 mrt
12:00 - 13:00
Za 27 mrt
15:00 - 16:00
Zo 28 mrt
15:10 - 17:00
5,412 km
57
308,238 km
2004
Ferrari,
6 overwinningen
Sebastian Vettel,
4 overwinningen
Pedro de la Rosa
1:31.447
McLaren, 2005
Max Verstappen,
1:35.311, +3.864s
Red Bull Racing, 2019
Resultaten 2020 |
|||
---|---|---|---|
Coureur | Team | Tijd | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:59:47.515 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +1.254s |
3 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +8.005s |
Resultaten 2019 |
|||
Coureur | Team | Tijd | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:21.295 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +2.980s |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.131s |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +6.408s |
Resultaten 2018 |
|||
Coureur | Team | Tijd | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32:01.940 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | +0.699s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6.512s |
0 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | DNF |
Resultaten 2017 |
|||
Coureur | Team | Tijd | |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33:53.374 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +6.660s |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +20.397s |
0 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | DNF |
Resultaten 2016 |
|||
Coureur | Team | Tijd | |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33:34.696 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +10.282s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +30.148s |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | +80.929s |
Resultaten 2015 |
|||
Coureur | Team | Tijd | |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:05.809 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +3.380s |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | +6.033s |
0 | Max Verstappen | STR Renault | DNF |