scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Silverstone 2e VT

Gepubliceerd op 04 juli 2008 door Jo Vleugels

Groter nieuws dan de uitslag van de vrije training was het feit dat Silverstone vanaf 2010 de Grand Prix van Groot-Brittannië niet meer toegewezen krijgt. Ecclestone's circus verhuist dan naar Donington. Extra pijnlijk is het feit dat Silverstone net zijn 60-jarig jubileum viert. Helemaal onverwacht komt deze mededeling echter niet. Al jaren wordt gezegd dat de accommodatie, maar zeker ook de infrastructuur van Silverstone ver onder de maat is.

Tijdens de tweede vrije training op Silverstone wist Heikki Kovalainen de beste tijd neer te zetten. Op deze training was er geen overmacht van Ferrari en McLaren, want Mark Webber wist zich met de Red Bull op een mooie tweede plaats te rijden. Derde werd Lewis Hamilton. Ook David Coulthard liet zien dat de Red Bull gewoon snelheid heeft en klasseerde zich als vierde.

Felipe Massa was er gewoon weer bij tijdens deze training. Waarop Ferrari trainde weten we niet, in elk geval niet op snelheid, want de scharlaken rode bolides werden respectievelijk 8e en 12e. Hetgeen weer eens laat zien dat lang niet elk team het puntje van de tong laat zien tijdens de officiële trainingen.

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Groot-Brittannië:

     Nr Coureur                 Team                  Tijd
  1  23 Heikki Kovalainen       McLaren-Mercedes      1:19.989   -   35
  2  10 Mark Webber             Red Bull-Renault      1:20.520 0.531 32
  3  22 Lewis Hamilton          McLaren-Mercedes      1:20.543 0.554 31
  4   9 David Coulthard         Red Bull-Renault      1:20.589 0.600 36
  5   7 Nico Rosberg            Williams-Toyota       1:20.748 0.759 43
  6  15 Sebastian Vettel        STR-Ferrari           1:20.805 0.816 43
  7  16 Jenson Button           Honda                 1:20.929 0.940 39
  8   2 Felipe Massa            Ferrari               1:20.943 0.954 18
  9   8 Kazuki Nakajima         Williams-Toyota       1:20.985 0.996 18
 10  17 Rubens Barrichello      Honda                 1:21.002 1.013 34
 11   4 Robert Kubica           BMW Sauber            1:21.023 1.034 33
 12   1 Kimi Räikkönen          Ferrari               1:21.275 1.286 31
 13   3 Nick Heidfeld           BMW Sauber            1:21.453 1.464 36
 14  12 Timo Glock              Toyota                1:21.472 1.483 18
 15   5 Fernando Alonso         Renault               1:21.511 1.522 27
 16  21 Giancarlo Fisichella    Force India-Ferrari   1:21.520 1.531 42
 17  14 Sebastien Bourdais      STR-Ferrari           1:21.634 1.645 39
 18   6 Nelsinho Piquet         Renault               1:21.642 1.653 45
 19  20 Adrian Sutil            Force India-Ferrari   1:21.756 1.767 30
 20  11 Jarno Trulli            Toyota                1:22.196 2.207 23

Jo Vleugels