scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

VM team wint MEEC in Le Mans

Gepubliceerd op 17 juni 2008 door Niels Hendrix

Sinds twee jaar reikt Michelin prijzen uit in de LMS en de 24 Uur van Le Mans voor de teams die het beste gebruik hebben gemaakt van hun brandstof (benzine danwel diesel). De rangschikking in de "Michelin Energy Endurance Challenge" is gebaseerd op de Energy Efficiency Index (IRE) die na afloop van elke race berekend wordt. Het is een extra kampioenschap in een serie waar het efficiënt omgaan met je brandstof een belangrijk gegeven is.

De Energy Efficiency Index (IRE) is de verhouding tussen de gemiddelde snelheid (S, exclusief pitstops) en het gemiddelde verbruik (C) gedurende de race: S/C = IRE
(Het verbruik wordt omgerekend naar Joules/km om de verschillende soorten brandstof eerlijk te kunnen vergelijken.)
Voorbeeld: 130km/u / 10 liter per 100km = 13

Er wordt in de MEEC geen onderscheid gemaakt tussen de vier verschillende LMS klasses.
Het Van Merksteijn Motorsport team heeft in dit klassement de eerste plaats behaald tijdens de 24 Uur van Le Mans. Het Nederlandse team heeft 30 pitstops gemaakt en stond daarbij in totaal 49:43 minuten stil. Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn ontvingen uit handen van Frédéric Henry-Biabaud, de sportief directeur van Michelin, de trofee en de bijbehorende cheque van 10.000 euro. Ook Team Essex en Team Oreca Matmut, de nummers twee en drie, wonnen hetzelfde bedrag.

De uitslag van de "Michelin Energy Endurance Challenge" van de 24 Uur van Le Mans:

   No Team                      Klasse IRE
 1 34 Van Merksteijn Motorsport LMP2   6,176212759
 2 31 Team Essex                LMP2   6,327959793
 3  5 Team Oreca Matmut         LMP1   6,619136171
 4 35 Saulnier Racing           LMP2   6,709658948
 5 64 Corvette Racing           LMGT1  6,873696212
 6 17 Pescarolo Sport           LMP1   6,917538911
 7 63 Corvette Racing           LMGT1  6,962599193
 8 32 Barazi Epsilon            LMP2   7,015601417
 9 59 Team Modena               LMGT1  7,081338828
10  2 Audi Sport North America  LMP1   7,146808601
11 97 BMS Scuderia Italia       LMGT2  7,151186991
12  9 Aston Martin Racing       LMGT1  7,151235966
13 82 Risi Competizione         LMGT2  7,155916471
14 80 Flying Lizard Motorsports LMGT2  7,166880578
15 90 Farnbacher Racing         LMGT2  7,191207428
16 77 Team Felbermayr-Proton    LMGT2  7,251219535
17 26 Bruichladdich Radical     LMP2   7,279646984
18  7 Aston Martin Racing       LMGT1  7,286546557
19  4 Saulnier Racing           LMP1   7,302660684
20  3 Audi Sport Team Joest     LMP1   7,323646169
21 99 JMB Racing                LMGT2  7,351110752
22 14 Creation AIM              LMP1   7,395923401
23 73 Luc Alphand Aventures     LMGT1  7,411964174
24 24 Terramos                  LMP1   7,437027276
25 40 Quifel ASM Team           LMP2   7,437461864
26 11 Dome Racing Team          LMP1   7,473378444
27  1 Audi Sport North America  LMP1   7,51323647
28  9 Peugeot Sport Total       LMP1   7,596669241
29 18 Rollcentre Racing         LMP1   7,624968031
30 55 IPB Spartak Racing        LMGT1  7,675679213
31 10 Charouz Racing System     LMP1   7,690573786
32 72 Luc Alphand Aventures     LMGT1  7,849325194
33  7 Team Peugeot Total        LMP1   7,850189256
34  8 Team Peugeot Total        LMP1   7,894814138
35 50 Larbre Competition        LMGT1  9,098147455

Niels Hendrix