scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: 3e vrije training Hongarije

Gepubliceerd op 04 augustus 2007 door Niels Hendrix

Grip is het toverwoord op de Hungaroring. Ook tijdens de laatste vrije training waren alle Formule 1 teams er naarstig naar op zoek. Op het stoffige circuit van Hongarije waren dan ook weer de nodige uitstapjes te noteren. Dankzij de geasfalteerde uitloopstroken leidde dat echter niet tot noemenswaardige problemen.
De coureur die tijdens de kwalificatie het beste met de zachtere Bridgestone band om zal weten te gaan, zal pole positie pakken. De zachte keus band brengt namelijk de snelste rondetijd op de klokken maar blijkt maar erg beperkt houdbaar. Na een halve tot een hele ronde is het beste er namelijk alweer vanaf. Of alle rijders voor de zachtste optie zullen kiezen, valt dus nog maar te bezien.

Tijdens de afsluitende training wist Felipe Massa het meest uit zijn banden te halen. In de slotminuten was hij het McLaren duo twee tienden te snel af. Nick Heidfeld reed zijn BMW naar een vierde tijd, op één tiende van Fernando Alonso en Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen zette in zijn Ferrari de vijfde tijd neer.

De uitslag van de derde vrije training op de Hungaroring:

 1 Felipe Massa           Ferrari             1:20.183 -     15 
 2 Fernando Alonso        McLaren-Mercedes    1:20.414 0.231 11 
 3 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes    1:20.461 0.278 11 
 4 Nick Heidfeld          BMW                 1:20.565 0.382 18 
 5 Kimi Räikkönen         Ferrari             1:20.741 0.558 15 
 6 Nico Rosberg           Williams-Toyota     1:20.868 0.685 16 
 7 Jarno Trulli           Toyota              1:20.878 0.695 22 
 8 Ralf Schumacher        Toyota              1:20.933 0.750 21 
 9 Mark Webber            Red Bull-Renault    1:21.220 1.037 13 
10 Alexander Wurz         Williams-Toyota     1:21.323 1.140 15 
11 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda   1:21.501 1.318 20 
12 Robert Kubica          BMW                 1:21.652 1.469 18 
13 Heikki Kovalainen      Renault             1:21.666 1.483 22 
14 David Coulthard        Red Bull-Renault    1:21.752 1.569 15 
15 Takuma Sato            Super Aguri-Honda   1:21.839 1.656 18 
16 Vitantonio Liuzzi      STR-Ferrari         1:21.909 1.726 21 
17 Giancarlo Fisichella   Renault             1:22.131 1.948 22 
18 Jenson Button          Honda               1:22.202 2.019 23 
19 Sebastian Vettel       STR-Ferrari         1:22.394 2.211 20 
20 Rubens Barrichello     Honda               1:22.596 2.413 18 
21 Adrian Sutil           Spyker-Ferrari      1:23.560 3.377 22 
22 Sakon Yamamoto         Spyker-Ferrari      1:24.062 3.879 24 

Niels Hendrix