scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Peugeot domineert eerste vrije training in Le Mans

Gepubliceerd op 09 juni 2010 door Niels Hendrix

Het is pas de eerste vrije training voor de 24 Uur van Le Mans 2010 en daar mag niet teveel waarde aan toegekend worden. Veel van de 56 teams – in totaal 168 coureurs – moeten nog wennen aan de uitdagende baan die Circuit de la Sarthe is. Bovendien is elke rookie op Le Mans in deze sessie verplicht om minimaal tien ronden te rijden, zowel bij daglicht als in het donker, om te mogen deelnemen aan het evenement.

Toch stond Peugeot er vanaf het op groen gaan van de lichten vanmiddag om vier uur. En met het vallen van de vlag om acht uur waren het de drie fabrieksauto's, de Peugeots 908, en de klantenauto van Peugeot, gerund door Oreca, die de top vier bezetten.
Audi's R15 Plus is onbetwistbaar een stap voorwaarts ten opzichte van de auto van vorig jaar, maar kan nog niet tippen aan de snelheid van Peugeot. De auto van Tom Kristensen, Dindo Capello, Allan McNish bleek op de vijfde plaats de 'best of the rest'.

In het openingsuur van de vier uur durende training was het de ene na de andere Peugeot coureur die de snelste tijd neerzette. Daarna werd het qua tijden wat kalmer op de baan en nam het merendeel van de teams de gelegenheid om hun vooruitgedachte programma's af te werken. Veelal betekent dit het vinden van een goede afstelling voor de race, want daar gaat het tenslotte om op zaterdag en zondag.

Loic Duval deed in het laatste uur van de sessie als eerste een ronde in de 3:21s, een halve seconde sneller dan de tot dan toe snelste tijd. De Oreca Peugeot bleef even aan kop staan totdat Franck Montagny namens de fabriek reageerde door een snelle 3:20.034s te noteren. Achteraf liet Montagny zelfs weten dezelfde set banden te hebben gebruikt tijdens zijn drie stints.


Audi lijkt er vooralsnog niet aan te pas te komen


AMR aan kop in de onofficiële benzine klasse

Met nog een kwartier op de klok nam Stephane Sarrazin het stuur over van Montagny, en Sebastien Bourdais kroop in de #3 auto om te strijden voor de snelste ronde. Maar hoewel Bourdais de tijd van zijn auto verbeterde, bleek dat niet genoeg om de nummer één positie over te nemen.
Nicolas Lapierre reed in de Oreca Peugeot de sessie uit en kwam ook niet aan de tijd van Duval. De auto bestuurd door de combinatie Wurz/Gene/Davidson, die aanvankelijk het tempo bepaalde, eindigde op de vierde plek.

De beste tijd die Audi noteerde was 3:23.935s, bijna vier seconden van de snelste tijd. Een tegenvaller voor het Duitse team. Aston Martin reed met haar Lola-coupés rond als snelste benzine aangedreven auto's, direct achter de Audi's. De Hancock/Turner/Barazi auto #009 en Fernandez/Mucke/Primat auto #007 pakten de plaatsen acht en negen.

In de klasse LMP2 was David Brabham de toonaangevende coureur op de baan. Zelfs zijn teamgenoten konden zijn rondetijd van 3:38.691s in de Highcorf HPD ARX-01c niet evenaren. Het Strakka team kwam met een 3:38.825s nog dichtbij die tijd, maar even later spinde Nick Laventis en liep de auto een lichte beschadiging op.

In de GT1 blijft Aston Martin ongenaakbaar. Niemand kwam in de buurt van de tijd van de #52 DBR9 van Peter Kox, Tomas Enge en Cristoffer Nygaard.
De Corvette #64 met Emmanuel Collard, Olivier Beretta en Oliver Gavin gaf het tempo aan in de GT2 categorie.

De uitslag van de vrije training op woensdag (16.00-20.00 uur):

Pos Driver                        Cls Car                   Time    Laps
 1. Montagny/Sarrazin/Minassian   P1  Peugeot 908           3:20.024  57
 2. Lamy/Bourdais/Pagenaud        P1  Peugeot 908           3:21.266  44
 3. Panis/Lapierre/Duval          P1  ORECA Peugeot 908     3:21.514  54
 4. Wurz/Davidson/Gene            P1  Peugeot 908           3:23.605  45
 5. Kristensen/McNish/Capello     P1  Audi R15              3:23.935  43
 6. Fassler/Lotterer/Treluyer     P1  Audi R15              3:24.099  45
 7. Bernhard/Dumas/Rockenfeller   P1  Audi R15              3:24.779  48
 8. Turner/Hancock/Barazi         P1  Lola-Aston Martin     3:27.268  47
 9. Mucke/Fernandez/Primat        P1  Lola-Aston Martin     3:28.133  42
10. Belicchi/Boullion/Smith       P1  Rebellion Lola        3:29.851  38
11. Bouchut/Tucker/Rodrigues      P1  Kolles Audi R10       3:30.295  50
12. Jani/Andretti/Prost           P1  Rebellion Lola        3:30.629  36
13. Ayari/Andre/Meyrick           P1  ORECA 01-AIM          3:30.761  49
14. Jarvis/Albers/Bakkerud        P1  Kolles Audi R10       3:32.853  47
15. Mailleux/Ragues/Ickx          P1  Signature Lola-Aston  3:33.067  48
16. Mansell/Mansell/Mansell       P1  Beechdean Ginetta     3:34.857  45
17. Pirro/Cocker/Drayson          P1  Drayson Lola          3:37.416  29
18. Brabham/Franchitti/Werner     P2  Highcroft HPD ARX-01  3:38.691  34
19. Watts/Kane/Leventis           P2  Strakka HPD ARX-01    3:38.825  44
20. Erdos/Newton/Wallace          P2  RML Lola HPD          3:40.119  38
21. Hughes/Amaral/Pla             P2  ASM Ginetta-Zytek     3:42.351  48
22. Moreau/Charouz/Lahaye         P2  Oak Pescarolo         3:44.178  39
23. Pirri/Cioci/Perrazzini        P2  Racing Box Lola       3:49.938  32
24. Hein/Nicolet/Yvon             P2  Oak Pescarolo         3:50.853  45
25. Greaves/Ojjeh/Chalandon       P2  Bruichladdich Ginetta 3:51.358  44
26. Noda/Pourtales/Kennard        P2  KSM Lola-Judd         3:52.353  25
27. Rostan/Meichtry/Bruneau       P2  Race Perf Radical     3:53.773  23
28. Enge/Nygaard/Kox              GT1 Young Driver Aston    3:56.839  37
29. Salini/Salini/Gommendy        P2  WR/Salini WR Zytek    3:56.918  37
30. Policand/Gregoire/Hart        GT1 Alphand Corvette      3:59.752  39
31. Gavin/Beretta/Collard         GT2 Corvette              4:00.888  41
32. Leinders/Palttala/de Doncker  GT1 Marc VDS Ford GT      4:01.665  35
33. Schell/da Rocha/Zollinger     P2  Pegasus Norma-Judd    4:01.809  37
34. Lieb/Lietz/Henzler            GT2 Felbermayr Porsche    4:02.101  35
35. O'Connell/Magnussen/Garcia    GT2 Corvette              4:02.187  42
36. Grosjean/Mutsch/Hirschi       GT1 Matech Ford GT        4:02.546  14
37. Bruni/Melo/Kaffer             GT2 Risi Ferrari          4:03.007  42
38. Farnbacher/Simonsen/Keen      GT2 Hankook Ferrari       4:03.046  38
39. Gardel/Berville/Canal         GT1 Larbre Saleen         4:03.142  21
40. Coronel/Dumbreck/Bleekemolen  GT2 Spyker                4:03.336  41
41. Alesi/Fisichella/Vilander     GT2 AF Corse Ferrari      4:03.643  39
42. Jousse/Gouselard/Massen       GT1 Alphand Corvette      4:03.879  15
43. Westbrook/Scheider/Holzer     GT2 BMS Scuderia Porsche  4:04.098  44
44. Salo/Russo/Companc            GT2 AF Corse Ferrari      4:04.476  36
45. Pilet/Narac/Long              GT2 IMSA Porsche          4:04.849  39
46. Allemann/Gachnang/Frey        GT1 Matech Ford GT        4:05.295  18
47. Farfus/J Muller/Alzen         GT2 BMW M3                4:05.675  34
48. Priaulx/D Muller/Werner       GT2 BMW M3                4:05.876  45
49. Bergmeister/Law/Neiman        GT2 Flying Lizard Porsche 4:06.564  34
50. Bell/Sugden/Miller            GT2 JMW Aston Martin      4:08.634  28
51. Felbermayr/Felbermayr/Konopka GT2 Felbermayr Porsche    4:10.593  36
52. Krohn/Jonsson/van de Poele    GT2 Risi Ferrari          4:10.615  35
53. Yogo/Iiri/Yamanishi           GT1 JLOC Lamborghini      4:14.448  29
54. v.Splunteren/Hommerson/MachielGT2 Prospeed Porsche      4:17.011  34
55. Goossens/Dalziel/Gentilozzi   GT2 Jaguar XKR            4:17.668   6
56. Lewis/Burgess/Willman         P1  Autocon Lola-AER      no time    2

Niels Hendrix