scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1 Brazilië: VT2

Gepubliceerd op 31 oktober 2008 door Niels Hendrix

Het is de Renault van Fernando Alonso die in de slotseconden van de middagsessie van de vrije training voor de Braziliaanse GP de snelste tijd van Felipe Massa af weet te pakken. Titelrivaal Lewis Hamilton komt in deze tweede training niet verder dan de negende plaats.
Jarno Trulli zet verrassend zijn Toyoto op de derde plek, voor Massa's teamgenoot Kimi Raikkonen.

Daar waar Massa zich constant in de top bevond, bracht Hamilton het gros van de middag door rond de tiende plek. Hij was een halve seconde langzamer dan de snelste tijd en blokkeerde regelmatig zijn wielen in de middensector. Ook op de zachtere banden ging het niet veel beter, hoewel daar bij aangetekend moet worden dat de Brit toen net in een lichte regen reed.

Door de vochtigheid op de baan werden er ook nauwelijks snellere tijden gereden. Wel bracht het amusement voor de toeschouwers door de vele spins en uitstapjes die plaatsvonden. In de laatste minuten van de training, toen de baan flink opgedroogd was, zag Alonso zijn kans schoon om op zachte banden van de achttiende naar de eerste tijd te rijden.
Als we na de eerste dag van het weekend de balans opmaken, lijkt het erop dat alle ingrediënten aanwezig zijn om de finale van het Formule 1 seizoen tot een spetterend spektakel te gaan maken.

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Brazilië:

   Nr Coureur                Team                  Tijd 
 1  5 Fernando Alonso        Renault               1:12.296 -     43 
 2  2 Felipe Massa           Ferrari               1:12.353 0.057 41 
 3 11 Jarno Trulli           Toyota                1:12.435 0.139 44 
 4  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:12.600 0.304 32 
 5 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:12.650 0.354 45 
 6 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:12.687 0.391 47 
 7  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:12.703 0.407 44 
 8  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:12.761 0.465 42 
 9 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:12.827 0.531 33 
10  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:12.886 0.590 42 
11  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:12.896 0.600 38 
12  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:12.971 0.675 48 
13  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:13.038 0.742 49 
14 12 Timo Glock             Toyota                1:13.041 0.745 39 
15 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:13.213 0.917 37 
16 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:13.221 0.925 39 
17 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:13.273 0.977 41 
18 16 Jenson Button          Honda                 1:13.341 1.045 49 
19 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:13.428 1.132 32 
20 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:13.691 1.395 33 

Niels Hendrix