scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1 Japan: VT1

Gepubliceerd op 10 oktober 2008 door Jo Vleugels

De eerste vrije training in Japan was een prooi voor Lewis Hamilton en Felipe Massa. Hoewel de weergoden regen in het vooruitzicht hadden gesteld, bleef deze uit en was het zelfs 20 graden op het circuit. Een vrij tamme training met weinig verrassingen.

Het BMW team bleef zoals gewoonlijk tijdens trainingen een beetje op de achtergrond om niet te vroeg het achterste van hun tong te moeten laten zien. De krachtverhoudingen lieten wel zien dat het best nog spannend kan worden tussen McLaren, Ferrari en het toch steeds beter wordende Renault team.

De uitslag van de eerste vrije training van de GP van Japan:

   Nr Coureur                Team                  Tijd
 1 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:18.910 -     23
 2  2 Felipe Massa           Ferrari               1:19.063 0.153 24
 3 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:19.279 0.369 20
 4  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:19.399 0.489 31
 5  5 Fernando Alonso        Renault               1:19.473 0.563 30
 6  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:19.743 0.833 35
 7 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:20.121 1.211 30
 8  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:20.160 1.250 26
 9 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:20.182 1.272 34
10  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:20.217 1.307 25
11 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:20.288 1.378 26
12  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:20.350 1.440 28
13 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:20.620 1.710 24
14  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:20.628 1.718 23
15 11 Jarno Trulli           Toyota                1:20.657 1.747 33
16 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:20.753 1.843 32
17 16 Jenson Button          Honda                 1:20.769 1.859 27
18 12 Timo Glock             Toyota                1:20.823 1.913 37
19  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:20.905 1.995 24
20 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:21.014 2.104 28 

Jo Vleugels