scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: 2e vrije training Frankrijk

Gepubliceerd op 20 juni 2008 door Jo Vleugels

Bij de tweede poging om goede tijden op Magny-Cours neer te zetten, wist Fernando Alonso voor een verrassing te zorgen: de snelste tijd, al is het maar met een héél klein verschil. De twee Ferrari's waren dit keer ook weer sneller dan de McLarens.

Het was in deze tweede sessie wat warmer. De temperatuur steeg tot 23 graden, het zonnetje brak zelfs door. Het verschil in temperatuur met hedenmorgen bleek de voornaamste oorzaak van nogal wat spins en slippartijen. Niemand beschadigde zijn bolide zodanig dat er flinke reparaties nodig waren, dat viel dus nog mee.

Waren het vanmorgen slechts vier coureurs die binnen een seconde van de snelste bleven, vanmiddag waren dat maar liefst 13 coureurs. Het hele veld zit dus nog erg dicht op elkaar, zodat we morgen een spannende kwalificatie tegemoet kunnen zien!

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Frankrijk:

    Nr Coureur                Team                  Tijd
  1  5 Fernando Alonso        Renault               1:15.778 -     37
  2  2 Felipe Massa           Ferrari               1:15.854 0.076 24
  3  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:15.999 0.221 42
  4 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:16.232 0.454 29
  5 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:16.298 0.520 42
  6  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:16.317 0.539 35
  7 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:16.340 0.562 36
  8  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:16.458 0.680 43
  9  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:16.543 0.765 39
 10  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:16.572 0.794 36
 11  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:16.682 0.904 42
 12 11 Jarno Trulli           Toyota                1:16.743 0.965 43
 13 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:16.758 0.980 42
 14  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:17.002 1.224 32
 15 12 Timo Glock             Toyota                1:17.092 1.314 39
 16 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:17.106 1.328 38
 17 16 Jenson Button          Honda                 1:17.244 1.466 37
 18 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:17.394 1.616 42
 19 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:17.591 1.813 27
 20 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:17.868 2.090 33

Jo Vleugels