scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Van Merksteijn blijft tweede in kwalificatie

Gepubliceerd op 12 juni 2008 door John ter Meer

Het Van Merksteijn team heeft zijn tweede plaats in de kwalificatie behouden. Jos Verstappen stapte aan het begin van de tweede sessie als eerste in de Porsche RS Spyder en wist zijn snelste ronde die hij eerder deze avond realiseerde nog verder aan te scherpen: 3.34.078. Het was niet genoeg om de andere Porsche RS Spyder, van het Essex team, van de eerste plaats te houden. Het team van de coureurs Nielsen, Elgaard en Maassen bleek uiteindelijk 0,6 seconde sneller. De beide Porsches maken vooralsnog de dienst uit in de LMP2 klasse. In de overall tijd staan ze dertiende en veertiende.

Jos Verstappen was niet helemaal tevreden. "Op zich ging het goed, maar net niet goed genoeg", concludeert hij. "We werden wat opgehouden in die snelle ronde, je komt namelijk elke ronde wel iemand tegen. Je moet dus het geluk hebben om een vrije ronde te kunnen rijden en dan ook nog de juiste banden onder de auto hebben. We hebben maar twee sets kwalificatiebanden, die elk maar één rondje mee gaan. Je hebt dus maar twee kansen." Jos startte als eerste, gevolgd door Peter van Merksteijn en Jeroen Bleekemolen. Jos vervolgt: "toen ik reed was het nog niet echt donker, een beetje schemerig. Dat was geen probleem. Maar dat is in het donker rijden ook niet. Ik denk dat ik dan net zo hard kan gaan als met daglicht."

Uiteraard vindt Jos de kwalificatiepositie van groot belang maar niet doorslaggevend. "Het geeft een goed gevoel om te weten dat je snel bent. We zijn dan niet het snelst in onze klasse, maar we zitten er goed bij. Het scheelt niet veel met de andere Porsche. Hopelijk is het morgen nog droog dan kunnen we proberen onze tijd te verbeteren. Natuurlijk is het fijn als je de pole positie hebt in je klasse maar uiteindelijk duurt de race 24 uur. En daarin kan zo veel gebeuren dat je startpositie niet alles zegt."


De ondergaande zon leverde schilderachtige plaatjes op

In de snellere LMP1 klasse blijven de auto's van Peugeot ongenaakbaar. Het team van Wurz, Sarrazin en Lamy zetten de snelste tijd neer, 3.18.513, gevolg door de andere twee Peugeot teams. Daarna zijn het de TDI's van Audi die op gepaste afstand volgen. Het snelste Audi team, dat van de coureurs Capello, McNish en Kristensen staat dus vierde met een tijd van 3.24.105. Bijna 6 seconden moeten ze toegeven op de snelste Peugeot. De snelle diesels maken dus de dienst uit in Le Mans.

Peter Kox en Mike Hezemans komen uit in de LMGT1 klasse, voor het team van IPB Spartak Racing. In hun klasse legden ze beslag op de vierde kwalificatietijd met een snelste ronde van 3.52.175.

De kwalificatie eindigde tien minuten voor middernacht nogal abrupt door een rode vlag situatie. De Japanner Noda, uitkomend voor het Kruse Schiller Motorsport team, crashtte zwaar in zijn Mazda. Na een aantal buitelingen kon de Japanner gelukkig ongedeerd uitstappen maar de raceleiding besloot de kwalificatie direct af te vlaggen.


Le Mans by night

De uitslag van de tweede kwalificatiesessie op woensdag 11 juni:

 1  8 Team Peugeot Total         LMP1  3:18.513   -
 2  9 Peugeot Sport Total        LMP1  3:18.682   0.169
 3  7 Team Peugeot Total         LMP1  3:20.451   1.938
 4  2 Audi Sport North America   LMP1  3:24.105   5.592
 5  3 Audi Sport Team Joest      LMP1  3:24.287   5.774
 6  1 Audi Sport North America   LMP1  3:27.580   9.067
 7 16 Pescarolo Sport            LMP1  3:28.533  10.020
 8 11 Dome Racing Team           LMP1  3:29.352  10.839
 9  5 Team Oreca Matmut          LMP1  3:30.490  11.977
10 17 Pescarolo Sport            LMP1  3:30.618  12.105
11  6 Team Oreca Matmut          LMP1  3:31.243  12.730
12 12 Charouz Racing System      LMP1  3:31.910  13.397
13 31 Team Essex                 LMP2  3:33.441  14.928
14 34 Van Merksteijn Motorsport  LMP2  3:34.078  15.565
15 10 Charouz Racing System      LMP1  3:34.211  15.698
16 32 Barazi Epsilon             LMP2  3:35.344  16.831
17 33 Speedy Racing Team Sebah   LMP2  3:35.401  16.888
18 18 Rollcentre Racing          LMP1  3:35.450  16.937
19 14 Creation AIM               LMP1  3:35.994  17.481
20 24 Terramos                   LMP1  3:37.560  19.047
21 19 Chamberlain Synergy        LMP1  3:38.024  19.511
22 20 Epsilon Euskadi            LMP1  3:39.158  20.645
23 45 Embassy Racing             LMP2  3:39.926  21.413
24 40 Quifel ASM Team            LMP2  3:41.193  22.680
25 21 Epsilon Euskadi            LMP1  3:41.526  23.013
26 35 Saulnier Racing            LMP2  3:42.545  24.032
27 25 RML                        LMP2  3:44.188  25.675
28  4 Saulnier Racing            LMP1  3:46.666  28.153
29 41 Trading Performance        LMP2  3:46.773  28.260
30 44 Kruse Schiller Motorsport  LMP2  3:47.802  29.289
31 26 Bruichladdich Radical      LMP2  3:47.935  29.422
32 63 Corvette Racing            LMGT1 3:49.406  30.893
33 64 Corvette Racing            LMGT1 3:50.766  32.253
34 50 Larbre Competition         LMGT1 3:50.920  32.407
35 55 IPB Spartak Racing         LMGT1 3:52.175  33.662
36  9 Aston Martin Racing        LMGT1 3:52.266  33.753
37  7 Aston Martin Racing        LMGT1 3:52.527  34.014
38 22 Tokai University YGK       LMP1  3:53.143  34.630
39 72 Luc Alphand Aventures      LMGT1 3:53.990  35.477
40 73 Luc Alphand Aventures      LMGT1 3:55.736  37.223
41 23 Autocon                    LMP1  3:56.108  37.595
42 53 Vitaphone Racing Team      LMGT1 3:57.371  38.858
43 59 Team Modena                LMGT1 3:58.193  39.680
44 80 Flying Lizard Motorsports  LMGT2 4:00.106  41.593
45 76 Imsa Performance Matmut    LMGT2 4:00.793  42.280
46 96 Virgo Motorsport           LMGT2 4:01.293  42.780
47 82 Risi Competizione          LMGT2 4:01.598  43.085
48 97 BMS Scuderia Italia        LMGT2 4:02.080  43.567
49 77 Team Felbermayr-Proton     LMGT2 4:02.517  44.004
50 99 JMB Racing                 LMGT2 4:03.293  44.780
51 85 Snoras Spyker Squadron     LMGT2 4:05.096  46.583
52 90 Farnbacher Racing          LMGT2 4:05.098  46.585
53 78 AF Corse SRL               LMGT2 4:05.660  47.147
54 83 Risi Competizione          LMGT2 4:07.978  49.465
55 94 Speedy Racing Team         LMGT2 4:11.564  53.051
Per klasse:
 1  8 Team Peugeot Total         LMP1  3:18.513   -
 2  9 Peugeot Sport Total        LMP1  3:18.682   0.169
 3  7 Team Peugeot Total         LMP1  3:20.451   1.938
 4  2 Audi Sport North America   LMP1  3:24.105   5.592
 5  3 Audi Sport Team Joest      LMP1  3:24.287   5.774
 6  1 Audi Sport North America   LMP1  3:27.580   9.067
 7 16 Pescarolo Sport            LMP1  3:28.533  10.020
 8 11 Dome Racing Team           LMP1  3:29.352  10.839
 9  5 Team Oreca Matmut          LMP1  3:30.490  11.977
10 17 Pescarolo Sport            LMP1  3:30.618  12.105
11  6 Team Oreca Matmut          LMP1  3:31.243  12.730
12 12 Charouz Racing System      LMP1  3:31.910  13.397
13 10 Charouz Racing System      LMP1  3:34.211  15.698
14 18 Rollcentre Racing          LMP1  3:35.450  16.937
15 14 Creation AIM               LMP1  3:35.994  17.481
16 24 Terramos                   LMP1  3:37.560  19.047
17 19 Chamberlain Synergy        LMP1  3:38.024  19.511
18 20 Epsilon Euskadi            LMP1  3:39.158  20.645
19 21 Epsilon Euskadi            LMP1  3:41.526  23.013
20  4 Saulnier Racing            LMP1  3:46.666  28.153
21 22 Tokai University YGK       LMP1  3:53.143  34.630
22 23 Autocon                    LMP1  3:56.108  37.595
 1 31 Team Essex                 LMP2  3:33.441   -
 2 34 Van Merksteijn Motorsport  LMP2  3:34.078   0.637
 3 32 Barazi Epsilon             LMP2  3:35.344   1.903
 4 33 Speedy Racing Team Sebah   LMP2  3:35.401   1.960
 5 45 Embassy Racing             LMP2  3:39.926   6.485
 6 40 Quifel ASM Team            LMP2  3:41.193   7.752
 7 35 Saulnier Racing            LMP2  3:42.545   9.104
 8 25 RML                        LMP2  3:44.188  10.747
 9 41 Trading Performance        LMP2  3:46.773  13.332
10 44 Kruse Schiller Motorsport  LMP2  3:47.802  14.361
11 26 Bruichladdich Radical      LMP2  3:47.935  14.494
 1 63 Corvette Racing            LMGT1 3:49.406   -
 2 64 Corvette Racing            LMGT1 3:50.766   1.360
 3 50 Larbre Competition         LMGT1 3:50.920   1.514
 4 55 IPB Spartak Racing         LMGT1 3:52.175   2.769
 5  9 Aston Martin Racing        LMGT1 3:52.266   2.860
 6  7 Aston Martin Racing        LMGT1 3:52.527   3.121
 7 72 Luc Alphand Aventures      LMGT1 3:53.990   4.584
 8 73 Luc Alphand Aventures      LMGT1 3:55.736   6.330
 9 53 Vitaphone Racing Team      LMGT1 3:57.371   7.965
10 59 Team Modena                LMGT1 3:58.193   8.787
 1 80 Flying Lizard Motorsports  LMGT2 4:00.106   -
 2 76 Imsa Performance Matmut    LMGT2 4:00.793   0.687
 3 96 Virgo Motorsport           LMGT2 4:01.293   1.187
 4 82 Risi Competizione          LMGT2 4:01.598   1.492
 5 97 BMS Scuderia Italia        LMGT2 4:02.080   1.974
 6 77 Team Felbermayr-Proton     LMGT2 4:02.517   2.411
 7 99 JMB Racing                 LMGT2 4:03.293   3.187
 8 85 Snoras Spyker Squadron     LMGT2 4:05.096   4.990
 9 90 Farnbacher Racing          LMGT2 4:05.098   4.992
10 78 AF Corse SRL               LMGT2 4:05.660   5.554
11 83 Risi Competizione          LMGT2 4:07.978   7.872
12 94 Speedy Racing Team         LMGT2 4:11.564  11.458

John ter Meer