scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Van Merksteijn voorlopig tweede tijdens kwalificatie

Gepubliceerd op 11 juni 2008 door John ter Meer

Het Van Merksteijn team heeft de eerste kwalificatie op het circuit van Le Mans zojuist als tweede in haar klasse afgesloten. Eerste werd het Barazi Epsilon team dat in het laatste kwartier van de sessie het Nederlandse team voorbij ging met een rondetijd van 3.35.344, wat bijna een seconde sneller is. Derde werd het Essex team dat een halve seconde moest toegeven op Van Merksteijn.

In de snelle LMP1 klasse waren het weer de Peugeot's die de dienst (voorlopig) uitmaken. Ze bezetten de eerste drie plaatsen. Daarna zijn het de Audi's die de plaatsen 4 t/m 6 voor hun rekening nemen.

Jos Verstappen maakte tijdens de kwalificatie twee 'momentjes' mee. In zijn eerste run werd hij bij het inhalen van een langzamere deelnemer naar buiten gedrukt, kwam daardoor op de losse steentjes terecht en schampte hij zijn Porsche RS Spyder tegen de vangrail aan. De schade bestaat uit wat lichtbeschadigd bodywork, voornamelijk cosmetische schade. Het tweede incident op de baan was een een Spyker die met de auto van Jos in aanraking kwam. Die touche resulteerde in een lekke band. Jos wilde daarover nog wel wat kwijt: "de coureurs van Spyker zijn net zo slecht als hun auto's." Waarvan akte.

Later op de avond het vervolg van kwalificatietraining die duurt van 22.00 uur tot middernacht.


De auto is van voor tot achter van nieuwe strepen voorzien...


Het bezorgt de monteurs, die de auto opnieuw moeten uitlijnen, extra werk

De uitslag van de eerste kwalificatiesessie op woensdag 11 juni:

 1  8 Team Peugeot Total         LMP1  3:18.513   -
 2  9 Peugeot Sport Total        LMP1  3:18.682   0.169
 3  7 Team Peugeot Total         LMP1  3:20.451   1.938
 4  2 Audi Sport North America   LMP1  3:25.354   6.841
 5  3 Audi Sport Team Joest      LMP1  3:25.861   7.348
 6  1 Audi Sport North America   LMP1  3:27.580   9.067
 7 16 Pescarolo Sport            LMP1  3:28.533  10.020
 8 11 Dome Racing Team           LMP1  3:29.727  11.214
 9 17 Pescarolo Sport            LMP1  3:30.618  12.105
10  6 Team Oreca Matmut          LMP1  3:31.243  12.730
11 12 Charouz Racing System      LMP1  3:31.910  13.397
12 32 Barazi Epsilon             LMP2  3:35.344  16.831
13 18 Rollcentre Racing          LMP1  3:35.450  16.937
14 34 Van Merksteijn Motorsport  LMP2  3:36.324  17.811
15  5 Team Oreca Matmut          LMP1  3:36.644  18.131
16 31 Team Essex                 LMP2  3:36.853  18.340
17 10 Charouz Racing System      LMP1  3:36.997  18.484
18 33 Speedy Racing Team Sebah   LMP2  3:38.488  19.975
19 20 Epsilon Euskadi            LMP1  3:39.158  20.645
20 24 Terramos                   LMP1  3:39.399  20.886
21 14 Creation AIM               LMP1  3:40.008  21.495
22 19 Chamberlain Synergy        LMP1  3:40.676  22.163
23 21 Epsilon Euskadi            LMP1  3:41.526  23.013
24 45 Embassy Racing             LMP2  3:42.256  23.743
25 35 Saulnier Racing            LMP2  3:42.545  24.032
26 25 RML                        LMP2  3:44.188  25.675
27 41 Trading Performance        LMP2  3:46.773  28.260
28  4 Saulnier Racing            LMP1  3:46.936  28.423
29 44 Kruse Schiller Motorsport  LMP2  3:47.802  29.289
30 40 Quifel ASM Team            LMP2  3:49.359  30.846
31 50 Larbre Competition         LMGT1 3:50.920  32.407
32 64 Corvette Racing            LMGT1 3:51.930  33.417
33 63 Corvette Racing            LMGT1 3:52.361  33.848
34 26 Bruichladdich Radical      LMP2  3:52.494  33.981
35  9 Aston Martin Racing        LMGT1 3:52.955  34.442
36  7 Aston Martin Racing        LMGT1 3:54.848  36.335
37 55 IPB Spartak Racing         LMGT1 3:55.016  36.503
38 22 Tokai University YGK       LMP1  3:55.326  36.813
39 72 Luc Alphand Aventures      LMGT1 3:56.512  37.999
40 59 Team Modena                LMGT1 3:58.497  39.984
41 23 Autocon                    LMP1  3:58.556  40.043
42 73 Luc Alphand Aventures      LMGT1 3:59.180  40.667
43 53 Vitaphone Racing Team      LMGT1 3:59.642  41.129
44 76 Imsa Performance Matmut    LMGT2 4:00.793  42.280
45 80 Flying Lizard Motorsports  LMGT2 4:01.084  42.571
46 96 Virgo Motorsport           LMGT2 4:02.433  43.920
47 77 Team Felbermayr-Proton     LMGT2 4:03.476  44.963
48 97 BMS Scuderia Italia        LMGT2 4:04.164  45.651
49 82 Risi Competizione          LMGT2 4:04.692  46.179
50 90 Farnbacher Racing          LMGT2 4:05.098  46.585
51 85 Snoras Spyker Squadron     LMGT2 4:06.268  47.755
52 78 AF Corse SRL               LMGT2 4:06.643  48.130
53 99 JMB Racing                 LMGT2 4:07.041  48.528
54 83 Risi Competizione          LMGT2 4:07.978  49.465
55 94 Speedy Racing Team         LMGT2 4:12.303  53.790
Per klasse:
 1  8 Team Peugeot Total         LMP1  3:18.513   -
 2  9 Peugeot Sport Total        LMP1  3:18.682   0.169
 3  7 Team Peugeot Total         LMP1  3:20.451   1.938
 4  2 Audi Sport North America   LMP1  3:25.354   6.841
 5  3 Audi Sport Team Joest      LMP1  3:25.861   7.348
 6  1 Audi Sport North America   LMP1  3:27.580   9.067
 7 16 Pescarolo Sport            LMP1  3:28.533  10.020
 8 11 Dome Racing Team           LMP1  3:29.727  11.214
 9 17 Pescarolo Sport            LMP1  3:30.618  12.105
10  6 Team Oreca Matmut          LMP1  3:31.243  12.730
11 12 Charouz Racing System      LMP1  3:31.910  13.397
13 18 Rollcentre Racing          LMP1  3:35.450  16.937
15  5 Team Oreca Matmut          LMP1  3:36.644  18.131
17 10 Charouz Racing System      LMP1  3:36.997  18.484
19 20 Epsilon Euskadi            LMP1  3:39.158  20.645
20 24 Terramos                   LMP1  3:39.399  20.886
21 14 Creation AIM               LMP1  3:40.008  21.495
22 19 Chamberlain Synergy        LMP1  3:40.676  22.163
23 21 Epsilon Euskadi            LMP1  3:41.526  23.013
28  4 Saulnier Racing            LMP1  3:46.936  28.423
38 22 Tokai University YGK       LMP1  3:55.326  36.813
41 23 Autocon                    LMP1  3:58.556  40.043
 1 32 Barazi Epsilon             LMP2  3:35.344   -
 2 34 Van Merksteijn Motorsport  LMP2  3:36.324   0.980
 3 31 Team Essex                 LMP2  3:36.853   1.590
 4 33 Speedy Racing Team Sebah   LMP2  3:38.488   3.144
 5 45 Embassy Racing             LMP2  3:42.256   6.912
 6 35 Saulnier Racing            LMP2  3:42.545   7.201
 7 25 RML                        LMP2  3:44.188   8.844
 8 41 Trading Performance        LMP2  3:46.773  11.429
 9 44 Kruse Schiller Motorsport  LMP2  3:47.802  12.458
10 40 Quifel ASM Team            LMP2  3:49.359  14.015
11 26 Bruichladdich Radical      LMP2  3:52.494  17.150
 1 50 Larbre Competition         LMGT1 3:50.920   -
 2 64 Corvette Racing            LMGT1 3:51.930   1.010
 3 63 Corvette Racing            LMGT1 3:52.361   1.441
 4  9 Aston Martin Racing        LMGT1 3:52.955   2.035
 5  7 Aston Martin Racing        LMGT1 3:54.848   3.928
 6 55 IPB Spartak Racing         LMGT1 3:55.016   4.096
 7 72 Luc Alphand Aventures      LMGT1 3:56.512   5.592
 8 59 Team Modena                LMGT1 3:58.497   7.577
 9 73 Luc Alphand Aventures      LMGT1 3:59.180   8.260
10 53 Vitaphone Racing Team      LMGT1 3:59.642   8.722
 1 76 Imsa Performance Matmut    LMGT2 4:00.793   -
 2 80 Flying Lizard Motorsports  LMGT2 4:01.084   0.291
 3 96 Virgo Motorsport           LMGT2 4:02.433   1.640
 4 77 Team Felbermayr-Proton     LMGT2 4:03.476   2.683
 5 97 BMS Scuderia Italia        LMGT2 4:04.164   3.371
 6 82 Risi Competizione          LMGT2 4:04.692   3.899
 7 90 Farnbacher Racing          LMGT2 4:05.098   4.305
 8 85 Snoras Spyker Squadron     LMGT2 4:06.268   5.475
 9 78 AF Corse SRL               LMGT2 4:06.643   5.850
10 99 JMB Racing                 LMGT2 4:07.041   6.248
11 83 Risi Competizione          LMGT2 4:07.978   7.185
12 94 Speedy Racing Team         LMGT2 4:12.303  11.510

John ter Meer