scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Tweede vrije training Canada

Gepubliceerd op 06 juni 2008 door Niels Hendrix

Het was volledig droog tijdens de tweede vrije training in Canada en de teams grepen dan ook direct de gelegenheid om veel kilometers te maken. Lewis Hamilton was het best op dreef in deze middagsessie. Letterlijk vliegend over de curbstones in de laatste chicane, liet hij een 1:15.752 aftikken. Een paar tienden sneller dan Robert Kubica en Kimi Raikkonen.
Het scheelde echter niet veel. De Pool Kubica zette al na een half uur de snelste tijd op de klokken, daarbij ook nog even de welbekende Canadese muur (in bocht vier) schampende. Ook voor Raikkonen had er waarschijnlijk meer ingezeten, want hij leek tot tweemaal toe in het middengedeelte te worden opgehouden.

De coureurs moesten duidelijk nog wennen aan de nieuwe baancondities. De hoeveelheid grip werd menigmaal overschat hetgeen tot diverse spins en uitstapjes leidde. Maar de meest onbenullige actie kwam dit keer op het conto van de marshalls die met de Ferrari van Felipe Massa's aan het prutsen waren. Massa was na de hairpin stilgevallen en had zijn auto netjes voor een gat in de vangrail gezet. Toch wisten de marshalls -het leken wel tienermeisjes die bezig waren met hun eerste rijles- het voor elkaar te krijgen om er minuten over te doen om de auto weg te krijgen. En als toppunt ook nog de Ferrari tegen de vangrail aan te rijden... Massa was er zo door geërgerd, dat hij uiteindelijk zelf maar ingreep. In de Ferrari pits werd er ondertussen schamper gelachen om het hele tafereel.

De uitslag van de tweede vrije training van de GP van Canada:

    Nr Coureur                Team                  Tijd 
  1 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:15.752 -     42
  2  4 Robert Kubica          BMW Sauber            1:16.023 0.271 41
  3  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:16.093 0.341 39
  4 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:16.331 0.579 36
  5  2 Felipe Massa           Ferrari               1:16.413 0.661 27
  6  3 Nick Heidfeld          BMW Sauber            1:16.589 0.837 43
  7 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:16.604 0.852 39
  8  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       1:16.767 1.015 37
  9 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:17.019 1.267 43
 10 11 Jarno Trulli           Toyota                1:17.068 1.316 46
 11  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:17.242 1.490 37
 12  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:17.334 1.582 31
 13 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:17.462 1.710 39
 14 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:17.508 1.756 39
 15 12 Timo Glock             Toyota                1:17.549 1.797 31
 16 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:17.559 1.807 38
 17  5 Fernando Alonso        Renault               1:17.644 1.892 30
 18 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:17.813 2.061 37
 19 16 Jenson Button          Honda                 1:17.842 2.090 39
 20  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:18.076 2.324 17

Niels Hendrix