scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

The Iceman snelste in snikhete eerste vrije training Australië

Gepubliceerd op 14 maart 2008 door Niels Hendrix

Na maanden van testen werd om exact middernacht Nederlandse tijd het Formule 1 seizoen van 2008 afgetrapt met de eerste vrije training in Melbourne. Veel haast om de baan op te gaan, hadden de heren coureurs echter niet want het eerste half uur van de anderhalf uur durende sessie was er nauwelijks een auto op de baan te vinden. Wellicht zaten ze nog van de Australische zon (het was er 34 graden) te genieten.

Uiteindelijk brachten vooral de rookies veel tijd op de baan door. Sebastien Bourdais, de viervoudig Champ Car kampioen, legde met 32 ronden de meeste kilometers af. Het leverde hem een veertiende tijd op. Een andere rookie, Nelson Piquet, spinde met zijn Renault en veroorzaakte daarmee voor enkele minuten een rode vlag situatie. Zijn teamgenoot Fernando Alonso zal zich wellicht meer hebben voorgesteld van zijn rentree bij de Franse renstal. De Spanjaard moest genoegen nemen met de zesde tijd en gaf bijna 1,9 seconde toe op Kimi Raikkonen, die met een 1:26.461 zijn titel als kampioen eer aan deed en de snelste was. The Iceman kon de hitte blijkbaar goed verdragen en reed Lewis Hamilton (McLaren) en zijn Ferrari teamgenoot Felipe Massa op bijna een halve seconde. Heikki Kovalainen zette zijn McLaren op de vierde plek, de Australiër Mark Webber (Red Bull Racing) werd vijfde.

De uitslag van de eerste vrije training van de GP van Australië:

    Nr Coureur                Team                  Tijd 
  1  1 Kimi Räikkönen         Ferrari               1:26.461 -     25
  2 22 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes      1:26.948 0.487 21
  3  2 Felipe Massa           Ferrari               1:26.958 0.497 25
  4 23 Heikki Kovalainen      McLaren-Mercedes      1:27.114 0.653 19
  5 10 Mark Webber            Red Bull-Renault      1:28.263 1.802 18
  6  5 Fernando Alonso        Renault               1:28.360 1.899 22
  7  4 Robert Kubica          BMW                   1:28.579 2.118 12
  8 12 Timo Glock             Toyota                1:28.913 2.452 16
  9 15 Sebastian Vettel       STR-Ferrari           1:28.957 2.496 22
 10 11 Jarno Trulli           Toyota                1:29.014 2.553 23
 11 16 Jenson Button          Honda                 1:29.124 2.663 25
 12 21 Giancarlo Fisichella   Force India-Ferrari   1:29.230 2.769 24
 13  9 David Coulthard        Red Bull-Renault      1:29.301 2.840  5
 14 14 Sebastien Bourdais     STR-Ferrari           1:29.363 2.902 32
 15 17 Rubens Barrichello     Honda                 1:29.533 3.072 17
 16  3 Nick Heidfeld          BMW                   1:29.561 3.100  7
 17 20 Adrian Sutil           Force India-Ferrari   1:30.155 3.694 13
 18  6 Nelsinho Piquet        Renault               1:30.357 3.896 21
 19 18 Takuma Sato            Super Aguri-Honda     1:31.048 4.587  7
 20 19 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda     1:31.771 5.310  7
 21  8 Kazuki Nakajima        Williams-Toyota       1:35.053 8.592  7
 22  7 Nico Rosberg           Williams-Toyota       No time         3
Niels Hendrix