scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Hamilton op pole in Fuji

Gepubliceerd op 29 september 2007 door Niels Hendrix

Het was nog maar de vraag of de kwalificatie van de GP van Japan door zou gaan. Bar slechte weersomstandigheden in de vorm van regen en mist hulden het circuit namelijk letterlijk in nevelen. Het zicht bleek gelukkig net voldoende om de medische helikopter te kunnen laten vliegen en de kwalificatie kon derhalve op de geplande tijd van start gaan.

Met dergelijk baancondities zijn nogal eens verrassende uitslagen te verwachten. Op Fuji bleven die echter uit want de strijd om pole positie ging zoals gewoonlijk tussen Ferrari en McLaren. De laatste ging er -in de vorm van Lewis Hamilton- aan het einde van de rit met de snelste tijd vandoor. De jonge Brit versloeg Fernando Alonso met minder dan één tiende van een seconde.
Kimi Raikkonen kwam twee tienden te kort voor de pole, Felipe Massa vier tienden. Na de zilveren en rode startrij volgen Nick Heidfeld (BMW) en Nico Rosberg (Williams-Toyota).

Jenson Button kon voor het Japanse Honda nog een klein succesje laten optekenen. Hij kwam tot de zevende plaats, zijn beste kwalificatiepositie dit seizoen. Voor de rijders die aan hun thuisrace bezig zijn, verliep de kwalificatie teleurstellend. De Japanners Takuma Sato (Super Aguri-Honda) en Sakon Yamamoto (Spyker-Ferrari) bezetten gebroederlijk de laatste startrij.

De uitslag van de kwalificatie op Fuji:

 1 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes    1:25.489 1:24.753 1:25.368 30 
 2 Fernando Alonso        McLaren-Mercedes    1:25.379 1:24.806 1:25.438 27 
 3 Kimi Räikkönen         Ferrari             1:25.390 1:24.988 1:25.516 29 
 4 Felipe Massa           Ferrari             1:25.359 1:25.049 1:25.765 29 
 5 Nick Heidfeld          BMW                 1:25.971 1:25.248 1:26.505 30 
 6 Nico Rosberg           Williams-Toyota     1:26.579 1:25.816 1:26.728 33 
 7 Jenson Button          Honda               1:26.614 1:25.454 1:26.913 31 
 8 Mark Webber            Red Bull-Renault    1:25.970 1:25.535 1:26.914 29 
 9 Sebastian Vettel       STR-Ferrari         1:26.025 1:25.909 1:26.973 33 
10 Robert Kubica          BMW                 1:26.300 1:25.530 1:27.225 33 
11 Giancarlo Fisichella   Renault             1:26.909 1:26.033          17 
12 Heikki Kovalainen      Renault             1:27.223 1:26.232          17 
13 David Coulthard        Red Bull-Renault    1:26.904 1:26.247          21 
14 Jarno Trulli           Toyota              1:26.711 1:26.253          21 
15 Vitantonio Liuzzi      STR-Ferrari         1:27.234 1:26.948          22 
16 Ralf Schumacher        Toyota              1:27.191 geen tijd         10 
17 Rubens Barrichello     Honda               1:27.323                   10 
18 Alexander Wurz         Williams-Toyota     1:27.454                   10 
19 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda   1:27.564                   10 
20 Adrian Sutil           Spyker-Ferrari      1:28.628                   10 
21 Takuma Sato            Super Aguri-Honda   1:28.792                   10 
22 Sakon Yamamoto         Spyker-Ferrari      1:29.668                   10 

Niels Hendrix