scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

McLaren slaat terug in tweede vrije training Italië

Gepubliceerd op 07 september 2007 door Niels Hendrix

Fernando Alonso heeft hard terug geslagen tijdens de tweede vrije training op Monza. De huidige wereldkampioen zette 's middags de snelste tijd van de dag neer. McLaren teamgenoot en leider in de stand om het kampioenschap, Lewis Hamilton, gaf acht tienden van een seconde toe op de Spanjaard maar werd desondanks tweede.
Giancarlo Fisichella reed zijn Renault naar een derde tijd, voor de BMW van Robert Kubica.

De Ferrari's leken verstoppertje te spelen want met een zesde (Felipe Massa) en achtste plaats (Kimi Raikkonen) kwamen ze er niet aan te pas. De tijden die de rode brigade vanochtend reed, werden nu bij lange na niet geëvenaard.
Spyker deed weer aardig mee en lijkt het dit weekend hun directe concurrent Scuderia Toro Rosso lastig te kunnen gaan maken.

Zaterdag zullen we zien of er een dreun uitgedeeld kan gaan worden die op zondag zal leiden tot een knock-out. De voorlopige tussenstand tussen McLaren en Ferrari is 1-1.

 1 Fernando Alonso        McLaren-Mercedes    1:22.386 -     30 
 2 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes    1:23.209 0.823 33 
 3 Giancarlo Fisichella   Renault             1:23.584 1.198 38 
 4 Robert Kubica          BMW                 1:23.599 1.213 44 
 5 Nico Rosberg           Williams-Toyota     1:23.679 1.293 33 
 6 Felipe Massa           Ferrari             1:23.722 1.336 27 
 7 Nick Heidfeld          BMW                 1:23.821 1.435 38 
 8 Kimi Räikkönen         Ferrari             1:23.833 1.447 12 
 9 Heikki Kovalainen      Renault             1:23.848 1.462 32 
10 Alexander Wurz         Williams-Toyota     1:23.881 1.495 32 
11 Jarno Trulli           Toyota              1:23.919 1.533 39 
12 Ralf Schumacher        Toyota              1:23.922 1.536 29 
13 Jenson Button          Honda               1:24.137 1.751 36 
14 Mark Webber            Red Bull-Renault    1:24.328 1.942 31 
15 Rubens Barrichello     Honda               1:24.462 2.076 40 
16 David Coulthard        Red Bull-Renault    1:24.605 2.219 31 
17 Takuma Sato            Super Aguri-Honda   1:25.328 2.942 27 
18 Sebastian Vettel       STR-Ferrari         1:25.459 3.073 36 
19 Adrian Sutil           Spyker-Ferrari      1:25.531 3.145 24 
20 Vitantonio Liuzzi      STR-Ferrari         1:25.567 3.181 26 
21 Sakon Yamamoto         Spyker-Ferrari      1:25.863 3.477 40 
22 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda   1:26.021 3.635 6 
Niels Hendrix