scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Ferrari veelbelovend van start in Frankrijk

Gepubliceerd op 29 juni 2007 door Niels Hendrix

Voor de laatste keer doet het Formule 1 circus het circuit van Magny-Cours aan. De baan, die midden op het Franse platteland ligt, is nooit populair geweest bij fans en coureurs. Vandaar dat deze race dan ook niet meer is opgenomen in de F1 kalender voor 2008.

Ferrari begon tijdens de vrije trainingen op vrijdag veelbelovend. Zowel in de eerste als tweede training werd een een-tweetje gescoord door het Ferrari team. Daarnaast was er in de tweede training succes voor Scuderia Toro Rosso, dat gebruik maakt van een klantenmotor van Ferrari. Scott Speed en Vitantonio Liuzzi werden respectievelijk derde en vijfde.

McLaren kon geen vuist maken tegen het Ferrari geweld. In de eerste training werd Fernando Alonso derde, op ruim zeven tiende van een seconde. In de tweede training werd Lewis Hamilton vierde, op drie tienden. Het Spyker F1 team reed vandaag weer met de rode lantaarn. Hoewel ook aangedreven door een Ferrari krachtbron, moesten zij 2,7 seconden toegeven op het team uit Maranello.

De uitslag van de eerste vrije training op Magny-Cours:

 1 Kimi Räikkönen         Ferrari             1:15.382 - 
 2 Felipe Massa           Ferrari             1:15.447 0.065  
 3 Fernando Alonso        McLaren-Mercedes    1:16.154 0.772  
 4 Nico Rosberg           Williams-Toyota     1:16.214 0.832  
 5 David Coulthard        Red Bull-Renault    1:16.268 0.886  
 6 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes    1:16.277 0.895  
 7 Nick Heidfeld          BMW                 1:16.338 0.956  
 8 Alexander Wurz         Williams-Toyota     1:16.407 1.025  
 9 Robert Kubica          BMW                 1:16.441 1.059  
10 Jarno Trulli           Toyota              1:16.603 1.221  
11 Vitantonio Liuzzi      STR-Ferrari         1:16.895 1.513  
12 Takuma Sato            Super Aguri-Honda   1:16.967 1.585  
13 Rubens Barrichello     Honda               1:16.990 1.608  
14 Jenson Button          Honda               1:17.047 1.665  
15 Scott Speed            STR-Ferrari         1:17.103 1.721  
16 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda   1:17.166 1.784  
17 Ralf Schumacher        Toyota              1:17.168 1.786  
18 Giancarlo Fisichella   Renault             1:17.226 1.844  
19 Heikki Kovalainen      Renault             1:17.348 1.966  
20 Mark Webber            Red Bull-Renault    1:17.435 2.053  
21 Christijan Albers      Spyker-Ferrari      1:18.178 2.796  
22 Adrian Sutil           Spyker-Ferrari      1:18.419 3.037 

De uitslag van de tweede vrije training op Magny-Cours:

 1 Felipe Massa           Ferrari             1:15.453 - 
 2 Kimi Räikkönen         Ferrari             1:15.488 0.035  
 3 Scott Speed            STR-Ferrari         1:15.773 0.320  
 4 Lewis Hamilton         McLaren-Mercedes    1:15.780 0.327  
 5 Vitantonio Liuzzi      STR-Ferrari         1:15.952 0.499  
 6 David Coulthard        Red Bull-Renault    1:15.958 0.505  
 7 Nico Rosberg           Williams-Toyota     1:16.003 0.550  
 8 Fernando Alonso        McLaren-Mercedes    1:16.049 0.596  
 9 Anthony Davidson       Super Aguri-Honda   1:16.162 0.709  
10 Ralf Schumacher        Toyota              1:16.184 0.731  
11 Giancarlo Fisichella   Renault             1:16.205 0.752  
12 Robert Kubica          BMW                 1:16.236 0.783  
13 Alexander Wurz         Williams-Toyota     1:16.260 0.807  
14 Jarno Trulli           Toyota              1:16.285 0.832  
15 Jenson Button          Honda               1:16.395 0.942  
16 Mark Webber            Red Bull-Renault    1:16.562 1.109  
17 Heikki Kovalainen      Renault             1:16.735 1.282  
18 Rubens Barrichello     Honda               1:16.950 1.497  
19 Nick Heidfeld          BMW                 1:16.968 1.515  
20 Takuma Sato            Super Aguri-Honda   1:17.165 1.712  
21 Adrian Sutil           Spyker-Ferrari      1:18.213 2.760  
22 Christijan Albers      Spyker-Ferrari      1:18.708 3.255 

Niels Hendrix