scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

A1GP: pole voor Engeland

Gepubliceerd op 14 april 2007 door Jo Vleugels

Robbie Kerr, de coureur voor het Engelse A1GP team zal zondag van pole positie mogen vertrekken op het circuit van Shanghai. Door de laatste kwalificatie zeer sterk uit de bus te komen wist hij uiteindelijk zijn concurrenten voor te blijven. Renger van der Zande start vanuit de 14e positie voor het Nederlandse team.

Tijdens de trainingen en ook tijdens de eerste kwalificaties bleek dat team Nieuw-Zeeland met coureur Jonny Reid de zaken erg goed voor elkaar had. Helaas kon hij de ontketende Robbie Kerr op het laatst geen partij meer bieden en moet op de grid genoegen nemen met een tweede plaats. Nur Ali sluit de rij met dik acht seconden achterstand op de leider.

De uitslag van de kwalificatie:

1    Robbie KERR        GREAT BRITAIN   3:10.138  -       
2    Jonny REID         NEW ZEALAND     3:10.539  +0.401
3    Jonathan SUMMERTON USA             3:10.800  +0.662
4    Nico HÜLKENBERG    GERMANY         3:11.053  +0.915 
5    Narain KARTHIKEYAN INDIA           3:11.183  +1.045 
6    Sebastien BUEMI    SWITZERLAND     3:11.301  +1.163
7    Jean Karl VERNAY   FRANCE          3:11.525  +1.387 
8    Alex YOONG         MALAYSIA        3:11.548  +1.410  
9    Sean McINTOSH      CANADA          3:11.855  +1.717  
10   Enrico TOCCACELO   ITALY           3:12.023  +1.885  
11   Alan VAN DER MERWE SOUTH AFRICA    3:12.218  +2.080 
12   Congfu CHENG       CHINA           3:12.294  +2.156
13   Ananda MIKOLA      INDONESIA       3:12.359  +2.221 
14   Renger V D ZANDE   NETHERLANDS     3:12.426  +2.288  
15   Vitor MEIRA        BRAZIL          3:12.545  +2.407  
16   Sergio PEREZ       MEXICO          3:13.621  +3.483  
17   Richard LYONS      IRELAND         3:13.756  +3.618
18   Joao URBANO        PORTUGAL        3:13.782  +3.644  
19   Allam KHODAIR      LEBANON         3:13.818  +3.680  
20   Filip SALAQUARDA   CZECH REPUBLIC  3:14.797  +4.659  
21   Ian DYK            AUSTRALIA       3:15.341  +5.203 
22   Nur ALI            PAKISTAN        3:18.801  +8.663 

Jo Vleugels