scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Jarvis wint in Mexico City

Gepubliceerd op 25 maart 2007 door Niels Hendrix

De Maleisische ex-Formule 1 coureur Alex Yoong reed tijdens de sprint race in Mexico City onbedreigd naar de zege. Oliver Jarvis en debutant Ian Dyk maakten voor respectievelijk Groot-Brittannië en Australië het podium compleet.
Vlak na de vliegende start werd A1 Team Duitsland, leider in de stand om het kampioenschap, slachtoffer van de crash tussen Brazilië en Mexico. Christian Vietoris viel uit en zou de feature race dus vanaf de laatste startrij aan moeten vangen.
Renger van der Zande profiteerde van de uitvallers. Gestart vanaf een zestiende positie bracht hij de oranje bolide als negende over de finish. Een nette prestatie van de Nijmegenaar.

Voor de feature race had Jeroen Bleekemolen het stuurtje overgenomen van Van der Zande. Bleekemolen had een prima start maar elektronische problemen gooiden in de beginfase roet in het eten. Bleekemolen zakte van een vierde naar een negende positie terug en toen tijdens de verplichte pitstop door het wisselen van het stuurwiel ook nog eens veel tijd werd verloren, was de kans op punten verkeken.
De knalgele auto van A1 Team Maleisië, vertrokken vanaf pole positie, werd bij de start links en rechts voorbij gereden. Yoong wist het tempo nog wel op te pakken maar verder dan een vijfde plaats kwam hij niet meer. Oliver Jarvis profiteerde en pakte de leiding. Dankzij een foutloze race hengelde hij de allereerste overwinning voor Groot-Brittannië binnen. Het 19-jarige talent Jonathan Summerton kon in het laatste deel van de wedstrijd nog aandringen -door de late pitstop van USA had hij de betere banden op dat moment- maar Jarvis wist de aanval te pareren. Adrian Zaugg (Zuid-Afrika) finishte als derde, Enrico Toccacelo (Italië) kwam als vierde over de streep.


Voor de eerste maal in twee seizoenen A1GP komt de auto van Groot-Brittannië als eerste onder de zwart/wit geblokte vlag door

De uitslag van de sprint race:

 1 Alex YOONG             MALAYSIA         12 17:44.563 -
 2 Oliver JARVIS          GREAT BRITAIN    12 17:46.701 +2.138
 3 Ian DYK                AUSTRALIA        12 17:50.909 +6.346
 4 Adrian ZAUGG           SOUTH AFRICA     12 17:53.786 +9.223
 5 Jonathan SUMMERTON     USA              12 17:54.003 +9.440
 6 Ho-Pin TUNG            CHINA            12 17:56.596 +12.033
 7 Enrico TOCCACELO       ITALY            12 17:57.660 +13.097
 8 Ananda MIKOLA          INDONESIA        12 17:58.795 +14.232
 9 Renger VAN DER ZANDE   NETHERLANDS      12 17:59.318 +14.755
10 Marcel FASSLER         SWITZERLAND      12 18:00.263 +15.700
11 Narain KARTHIKEYAN     INDIA            12 18:01.454 +16.891
12 Jarek JANIS            CZECH REPUBLIC   12 18:02.484 +17.921
13 James HINCHCLIFFE      CANADA           12 18:11.865 +27.302
14 Alvaro PARENTE         PORTUGAL         12 18:36.309 +51.746
15 Nur ALI                PAKISTAN         12 18:40.658 +56.095
16 Jonny REID             NEW ZEALAND      12 18:59.660 +1:15.097
17 Salvador DURAN         MEXICO           12 19:04.774 +1:20.211
18 Allam KHODAIR          LEBANON          11 18:41.167  1 Lap
19 Jean Karl VERNAY       FRANCE            2  3:03.537 10 Laps
20 Bruno JUNQUEIRA        BRAZIL            0           12 Laps
21 Christian VIETORIS     GERMANY           0           12 Laps
22 Richard LYONS          IRELAND           0           12 Laps

De uitslag van de feature race:

 1 Oliver JARVIS        GREAT BRITAIN    45 1:07:37.362 -
 2 Jonathan SUMMERTON   USA              45 1:07:38.052 +0.690
 3 Adrian ZAUGG         SOUTH AFRICA     45 1:07:47.418 +10.056
 4 Enrico TOCCACELO     ITALY            45 1:07:51.449 +14.087
 5 Alex YOONG           MALAYSIA         45 1:07:56.633 +19.271
 6 Jonny REID           NEW ZEALAND      45 1:07:59.003 +21.641
 7 Alvaro PARENTE       PORTUGAL         45 1:08:00.771 +23.409
 8 Ian DYK              AUSTRALIA        45 1:08:11.430 +34.068
 9 Christian VIETORIS   GERMANY          45 1:08:12.673 +35.311
10 Ho-Pin TUNG          CHINA            45 1:08:13.604 +36.242
11 Ananda MIKOLA        INDONESIA        45 1:08:14.271 +36.909
12 Jarek JANIS          CZECH REPUBLIC   45 1:08:14.773 +37.411
13 Bruno JUNQUEIRA      BRAZIL           45 1:08:15.239 +37.877
14 Marcel FASSLER       SWITZERLAND      45 1:08:19.600 +42.238
15 James HINCHCLIFFE    CANADA           45 1:08:28.501 +51.139
16 Richard LYONS        IRELAND          45 1:08:41.340 +1:03.978
17 Jeroen BLEEKEMOLEN   NETHERLANDS      45 1:08:48.853 +1:11.491
18 Narain KARTHIKEYAN   INDIA            44 1:07:41.184  1 Lap
19 Allam KHODAIR        LEBANON          44 1:08:54.648  1 Lap
20 Jean Karl VERNAY     FRANCE           44 1:08:59.088  1 Lap
21 Nur ALI              PAKISTAN         43 1:07:54.210  2 Laps
22 Salvador             DURAN MEXICO     14   21:53.692 31 Laps

Niels Hendrix