scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: training Montreal

Gepubliceerd op 23 juni 2006 door Jo Vleugels

Ook in Canada was Robert Kubiba met de BMW Sauber, net zoals de vorige race op Silverstone, weer de allersnelste tijdens de vrije trainingen.

Veel rijders hadden problemen met de laatste chicane op de baan. Maar liefst 14 coureurs misten hun rempunt daar. Dat waren dan meteen de hoogtepunten van een verder rustige training.

 1. 38  KUBICA       BMW Sauber        M   1'16"965  203.984 Km/h  
 2.  1  ALONSO       Renault           M   1'17"095    + 0'00"130  
 3. 35  WURZ         Williams Cosworth B   1'17"337    + 0'00"372  
 4.  3  RAIKKONEN    McLaren Mercedes  M   1'17"490    + 0'00"525  
 5. 36  DAVIDSON     Honda             M   1'17"627    + 0'00"662  
 6.  2  FISICHELLA   Renault           M   1'17"805    + 0'00"840  
 7.  9  WEBBER       Williams Cosworth B   1'17"848    + 0'00"883  
 8. 20  LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  M   1'18"009    + 0'01"044  
 9. 16  HEIDFELD     BMW Sauber        M   1'18"015    + 0'01"050  
10. 17  VILLENEUVE   BMW Sauber        M   1'18"035    + 0'01"070  
11. 37  DOORNBOS     RedBull Ferrari   M   1'18"201    + 0'01"236  
12. 11  BARRICHELLO  Honda             M   1'18"279    + 0'01"314  
13. 12  BUTTON       Honda             M   1'18"429    + 0'01"464  
14. 19  ALBERS       Midland Toyota    B   1'18"503    + 0'01"538  
15.  5  M.SCHUMACHER Ferrari           B   1'18"549    + 0'01"584  
16.  7  R.SCHUMACHER Toyota            B   1'18"614    + 0'01"649  
17.  4  MONTOYA      McLaren Mercedes  M   1'18"761    + 0'01"796  
18. 15  KLIEN        RedBull Ferrari   M   1'18"865    + 0'01"900  
19.  8  TRULLI       Toyota            B   1'18"868    + 0'01"903  
20. 21  SPEED        Toro Rosso Cosw.  M   1'18"907    + 0'01"942  
21. 10  ROSBERG      Williams Cosworth B   1'19"048    + 0'02"083  
22.  6  MASSA        Ferrari           B   1'19"099    + 0'02"134  
23. 39  MONDINI      Midland Toyota    B   1'19"138    + 0'02"173  
24. 14  COULTHARD    RedBull Ferrari   M   1'19"313    + 0'02"348  
25. 40  JANI         Toro Rosso Cosw.  M   1'19"541    + 0'02"576  
26. 22  SATO         S. Aguri F1 Honda B   1'19"624    + 0'02"659  
27. 41  YAMAMOTO     S. Aguri F1 Honda B   1'20"197    + 0'03"232  
28. 18  MONTEIRO     Midland Toyota    B   1'20"262    + 0'03"297  
29. 23  MONTAGNY     S. Aguri F1 Honda B   1'21"434    + 0'04"469  

Jo Vleugels