scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

F1: Kwalificatie Silverstone

Gepubliceerd op 10 juni 2006 door

Jarno Trulli was in het eerste deel van de kwalificatie na een mooie plof van zijn Toyota motor al direct tot de laatste startrij veroordeeld. Jenson Button, rijdend met de vlag van Groot-Brittannië op zijn helm, spinde en belandde daardoor op een teleurstellende negentiende plaats. Hopelijk biedt het nationale elftal de Engelse fans vandaag meer.
Nadat in het tweede deel zowel de Italiaanse als de Engelse 'rode stieren' afgevallen waren, konden de laatste tien coureurs zich op gaan maken voor de pole-positie.

De BMW Saubers kwamen er niet aan te pas, ook Toyota, Honda en McLaren leken het nakijken te hebben. Michael Schumacher en Fernando Alonso wisselden stuivertje om de pole. De Spanjaard trok uiteindelijk aan het langste eind en doordat Kimi Raikkonen nog als een duveltje uit een doosje de tweede plaats voor zich opeiste, verwees hij daarmee de Ferrari coureur naar de tweede startrij.


Fernando Alonso staat voor de dertiende keer op pole

In verband met het Wereld Kampioenschap Voetbal in Duitsland, is de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië zondag om 13:00 uur.

De uitslag van de kwalificatie:

 1 ALONSO       Renault           1'20"253  230.616 Km/h  
 2 RAIKKONEN    McLaren Mercedes  1'20"397  230.203 Km/h  
 3 M.SCHUMACHER Ferrari           1'20"574  229.697 Km/h  
 4 MASSA        Ferrari           1'20"764  229.157 Km/h  
 5 FISICHELLA   Renault           1'20"919  228.718 Km/h  
 6 BARRICHELLO  Honda             1'20"943  228.650 Km/h  
 7 R.SCHUMACHER Toyota            1'21"073  228.283 Km/h  
 8 MONTOYA      McLaren Mercedes  1'21"107  228.187 Km/h  
 9 HEIDFELD     BMW Sauber        1'21"329  227.565 Km/h  
10 VILLENEUVE   BMW Sauber        2'15"990  136.095 Km/h  
--------------------------------------------------------
11 COULTHARD    RedBull Ferrari   1'21"442  227.249 Km/h  
12 ROSBERG      Williams Cosworth 1'21"567  226.901 Km/h  
13 LIUZZI       Toro Rosso Cosw.  1'21"699  226.534 Km/h  
14 KLIEN        RedBull Ferrari   1'21"990  225.730 Km/h  
15 SPEED        Toro Rosso Cosw.  1'22"076  225.493 Km/h  
16 MONTEIRO     Midland Toyota    1'22"207  225.134 Km/h  
--------------------------------------------------------
17 WEBBER       Williams Cosworth 1'23"129  222.637 Km/h  
18 ALBERS       Midland Toyota    1'23"210  222.420 Km/h  
19 BUTTON       Honda             1'23"247  222.322 Km/h  
20 SATO         S. Aguri F1 Honda 1'26"158  214.810 Km/h  
21 MONTAGNY     S. Aguri F1 Honda 1'26"316  214.417 Km/h  
22 TRULLI       Toyota            0'00"000  

Niels Hendrix