scroll
Scroll naar benedenvoor het laatste nieuws

Jos twaalfde na eerste trainingsdag Dubai

Gepubliceerd op 09 december 2005 door John ter Meer

Jos Verstappen heeft tijdens de officiële tweede training in Dubai de twaalfde tijd laten noteren en eindigt hiermee in de middenmoot op een twaalfde plaats, één seconde achter de snelste van de dag, het team van Frankrijk.

"Het baantje is lastiger dan je denkt", aldus Jos die drie trainingen vandaag gereden heeft. "Het duurt best lang voordat je de goede 'swing' te pakken hebt. We zijn ten opzichte van de vorige vrije training wat teruggevallen maar dat ligt voor een deel aan de banden. Die waren bij de eerste vrije training nieuw en we hebben er deze tweede sessie gewoon mee doorgereden."



Bij de laatste training van vandaag zorgde Maleisië nog voor een code rood door bij het opkomen van het rechte stuk voor start/finish een hoop olie op de baan te sproeien. Van technisch malheur was bij het Nederlandse team geen sprake. "We hebben veel uitgeprobeerd", zegt Jos waarbij we met name in het laatste halfuur goed vooruit zijn gegaan. Dat is nog niet terug te zien in de rondetijden maar ik heb goede hoop dat het er morgen uitkomt.

De uitslag van de tweede vrije training:

1  FRANCE          Nicolas LAPIERRE      1'46.073 17 
2  IRELAND         Ralph FIRMAN          1'46.209 23  
3  SWITZERLAND     Neel JANI             1'46.541 20 
4  GREAT BRITAIN   Robbie KERR           1'46.753 18  
5  ITALY           Enrico TOCCACELO      1'46.766 16  
6  JAPAN           Hayanari SHIMODA      1'46.855 15  
7  PAKISTAN        Adam KHAN             1'47.018 23  
8  CZECH REPUBLIC  Tomas ENGE            1'47.067 12  
9  CANADA          Sean McINTOSH         1'47.280 24  
10 GERMANY         Adrian SUTIL          1'47.292 22  
11 NEW ZEALAND     Scott DIXON           1'47.341 18  
12 NETHERLANDS     Jos VERSTAPPEN        1'47.416 18  
13 PORTUGAL        Alvaro PARENTE        1'47.426 22  
14 INDONESIA       Ananda MIKOLA         1'47.463 6  
15 SOUTH AFRICA    Stephen SIMPSON       1'47.548 21  
16 CHINA           Tengyi JIANG          1'47.563 18  
17 BRAZIL          Nelson Angelo PIQUET  1'47.574 17  
18 MEXICO          Salvador DURAN        1'47.585 7  
19 AUSTRALIA       Will DAVISON          1'47.745 20  
20 MALAYSIA        Alex YOONG            1'47.849 13  
21 AUSTRIA         Mathias LAUDA         1'47.924 21  
22 USA             Philip GIEBLER        1'48.151 13  
23 INDIA           Armaan EBRAHIM        1'48.595 22  
24 LEBANON         Basil SHAABAN         1'48.638 24  

John ter Meer